矿用电动挖掘机
技术参数 TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
产品型号 | STW-18 | STW-20 |
整机重量(T) | 1.8 | 2.2 |
外形(长×宽×高)(mm) | 3500×1150×2300 | 3600×1200×2300 |
铲斗容量(立方) | 0.03 | 0.05 |
zui大挖掘高度(mm) | 3300 | 3500 |
zui大挖掘深度(mm) | 2100 | 2200 |
zui小离地间隙(mm) | 200 | 200 |
zui大卸料高度(mm) | 1800 | 2200 |
zui大垂直挖掘深度(mm) | 2100 | 2200 |
行走速度(km/h) | 0.89 | 0.89 |
额定工作压力(MPa) | 18 | 22 |
回转角度 (。) | 360 | 360 |
电机总功率 (kw) | 11 | 18.5 |
矿用电动挖掘机 2017-12-19 本文被阅读 474 次
下一条:STW系列矿用电动防爆挖掘机 | 上一条:竖井电动防爆挖掘机 |