STB-80型履带试式扒渣机
功能及特点.
本扒渣机依靠履带行走,推动力大、扒取范围广、全断面装岩、不留死角,不需人工辅助清理工作面;本机采用进口液压先导操纵杆系,定位准、拔取范围广、运料速度快,性能居全国同类产品之首;本机可配套磁选机、选料机等多种设备。
工作范围 | ||
产品型号 | STB-80 | STB-100 |
A挖掘宽度(mm) | ≥4800 | ≥5300 |
B挖取距离(离铲口)(mm) | ≥1850 | ≥1970 |
C挖掘高度(mm) | ≥2800 | ≥2940 |
D掘深度(mm) | ≥500 | ≥550 |
E卸载高度 (mm) | 1700(可加高) | 1750(可加高) |
Fzui低装载高度(mm) | 1350(可变) | 1350(可变) |
G卸载距离(mm) | 1700(可变) | 1700(可变) |
Hzui大回转角度 (mm) | ±50 | ±50 |
适用断面(宽×高)(M) | ≥2.2×2.2/2.6×2.6 | ≥2.3×2.3/3×3 |
技术参数 | ||
产品型号 | STB-80 | STB-100 |
整机重量(T) | ≈8.2 | ≈10.8 |
外形(长×宽×高)(mm) | 6100×1700×1800 | 6800×1800×1900 |
装载能力(m3/h) | ≈80 | ≈100 |
zui小转弯半径(mm) | ≥5500 | ≥7000 |
适应巷道坡度(。) | ≤18硬质地面 | ≤18 硬质地面 |
行走速度 (m/min) | 2.1/3.8 | 2.1/3.8 |
离地间隙 (mm) | 230 可加高 | 330 可加高 |
额定工作压力(MPa) | 25 | 25 |
电机总功率 (kw) | 30/37 | 45 |
zui大物料通过尺寸(长×宽×高)(mm) | 650×700×650 | 670×700×660 |
适用断面(宽×高)(M) | ≥2.2×2.2/2.6×2.6 | ≥2.3×2.3/3×3 |
履带内侧宽度(mm) | 1000 可加宽 | 1130可加宽 |
爬坡能力(。) | ≤25 | ≤25 |
STB-80型履带试式扒渣机 2017-12-19 本文被阅读 670 次
下一条:STB-80破碎扒渣一体扒渣机 | 上一条:STB-120型履带试扒渣机 |